مشروع سخاء 1 موثق

الموقع

الرياض، حي النرجس

نوع المشروع

ادوار

عدد المباني

8

إجمالي الوحدات

24

يقع المشروع في حي النرجس شمال الرياض بموقع استراتيجي بين طريق أبو بكر الصديق وطريق عثمان بن عفان، ويتمتع ببنية تحتية نموذجية تشمل شوارع بعرض 15 متر وممرات ومسطحات خضراء، إضافةً إلى قربه من المدارس والخدمات والمراكز التجارية وسهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية ومطار الملك خالد الدولي وطريق الملك سلمان. المشروع على الخارطة ويبدأ تسليم الوحدات في شهر يونيو، مع إمكانية التملك بدفعة أولى 5% فقط وعوائد استثمارية متوقعة بين 7% و9%، بالإضافة إلى ضمانات تصل إلى 25 سنة.

مشروع سخاء 1 موثق

الرياض، حي النرجس

الوحدات المتاحة

24 وحدة
وحدة مبنى المساحة الإجمالية المساحة الصافية حالة نوع العقار الغرف السعر
G01 G 119٫33 173٫85 متاحة الدور الأرضي 3 SAR1,989,000 عرض التفاصيل
F01 F 173٫85 119٫33 متاحة الدور الأرضي 3 SAR1,989,000 عرض التفاصيل
A01 A 216٫03 154٫49 متاحة الدور الأرضي 3 SAR2,369,000 عرض التفاصيل
H01 H 193٫03 134٫09 متاحة الدور الأرضي 3 SAR1,995,000 عرض التفاصيل
E01 E 193٫03 134٫09 متاحة الدور الأرضي 3 SAR1,995,000 عرض التفاصيل
C01 C 195٫11 137٫84 متاحة الدور الأرضي 3 SAR1,969,000 عرض التفاصيل
B01 B 195٫11 137٫84 متاحة الدور الأرضي 3 SAR1,969,000 عرض التفاصيل
F02 F 175٫09 131٫14 متاحة الدور الأول 3 SAR1,669,000 عرض التفاصيل
G02 G 175٫09 131٫14 متاحة الدور الأول 3 SAR1,669,000 عرض التفاصيل
D01 D 216٫03 154٫49 متاحة الدور الأرضي 3 SAR1,999,000 عرض التفاصيل
C02 C 176٫15 140٫56 متاحة الدور الأول 3 SAR1,539,000 عرض التفاصيل
B02 B 176٫15 140٫56 متاحة الدور الأول 3 SAR1,539,000 عرض التفاصيل
E02 E 175٫65 132٫09 متاحة الدور الأول 3 SAR1,499,000 عرض التفاصيل
E03 E 141٫66 74٫12 متاحة الدور العلوي 2 SAR1,199,000 عرض التفاصيل
H02 H 175٫65 132٫09 متاحة الدور الأول 3 SAR1,479,000 عرض التفاصيل
A02 A 179٫76 138٫69 متاحة الدور الأول 3 SAR1,499,000 عرض التفاصيل
D02 D 179٫76 138٫69 متاحة الدور الأول 3 SAR1,459,000 عرض التفاصيل
A03 A 152٫03 82٫10 متاحة الدور العلوي 1 SAR1,199,000 عرض التفاصيل
H03 H 141٫66 74٫12 متاحة الدور العلوي 2 SAR1,099,000 عرض التفاصيل
D03 D 152٫03 82٫1 متاحة الدور العلوي 1 SAR1,069,000 عرض التفاصيل
G03 G 155٫20 101٫17 متاحة الدور العلوي 2 SAR1٬069٬000 عرض التفاصيل
F03 F 155٫20 101٫17 متاحة الدور العلوي 2 SAR1٬069٬000 عرض التفاصيل
C03 C 153٫55 80٫63 متاحة الدور العلوي 1 SAR995,000 عرض التفاصيل
B03 B 153٫55 80٫63 متاحة الدور العلوي 1 SAR995,000 عرض التفاصيل